車検
整備料金 | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 車検整備基本工賃 | 部品 | 整備合計 | |
ブレーキオイル | ブレーキクリーン | |||
軽自動車 | 14,040 | 1,944 | 1,944 | 17,928 |
普通車 | 14,040 | 1,944 | 1,944 | 17,928 |
諸費用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 測定検査料 | 重量税 ※1・2 | 自賠責保険 24ヶ月 ※1 | 登録印紙 ※1 | 代行手数料 | 諸費用合計 |
軽自動車 | 5,400 | 6,600 | 25,070 | 1,100 | 10,800 | 48,970 |
小型自動車 | 16,400 | 25,830 | 59,530 | |||
中型自動車 | 24,600 | 25,830 | 67,730 | |||
大型自動車 | 32,800 | 25,830 | 70,530 | |||
2t以下 | 別途ご相談 | |||||
~2.5t | ||||||
~3t | ||||||
~4t | ||||||
~5t |
※上記価格には消費税が含まれております。
※1 非課税対象です。
※2 エコカー減税対象車の場合、重量税が変わります。
※諸費用には車検整備基本工賃とご要望に応じて別途料金がかかります。
※普通貨物車は別途ご相談させていただきます。
※上記価格は平成31年2月1日現在のものになります。
一般整備作業一覧表
作業品目 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
エンジンオイル交換(作業工賃込み)5W-30 | 1リットル | 1,000 |
エンジンオイル交換(作業工賃込み)0W-20 エコカー用 | 1リットル | 1,200 |
エンジンオイル エレメント(作業工賃込み) | 1,500~ | |
エアコンフィルター(作業工賃込み) | 4,500~ | |
バッテリー交換(作業工賃込み) | 6,000~ | |
バッテリー交換(作業工賃込み)エコカー用 | 8,000~ | |
バッテリー交換(作業工賃込み)アイドリングストップ専用 | 11,000~ | |
ヘッドライトクリーナー 左右 | 3,500 | |
カーナビ取り付け工賃(部品持込可) | 15,000~ | |
ETC本体取付(セットアップ済み)工賃 | 4,000 | |
ETC本体 セットアップ・再セットアップ代 | 2,800 | |
タイヤパンク修理 | 1ヶ所 | 1,500 |
フロントガラスリペア | 1ヶ所 | 10,000 |
ボディーコーティング | 軽自動車 | 16,300~ |
ウィンドウフィルム施工 | 軽自動車 | 30,000~ |
タイヤ脱着 | 1本 | 1,000 |
タイヤホイール組替え16インチまで(バランス込み) ※アルミホイールは作業の方出来かねる場合がございます。 | 1本 | 2,000 |
タイヤホイール組替え17インチ以上(バランス込み) | 1本 | 要相談 |
※その他作業も承っております!詳しくはスタッフにご相談ください。